Secciones

Cobreloa logró un sufrido empate ante Wandereres

E-mail Compartir

1º Colo Colo 10 6

2º Palestino 10 6

3º U. Concepción 9 3

4º O'Higgins 8 3

5º U. Católica 7 1

6º U. de Chile 6 4

7º U. La Calera 6 2

8º Antofagasta 6 1

9ºCobreloa 5 1

10º Audax Italiano 5 1

11º S. Wanderers 5 0

12º Unión Española 5 0

13º Huachipato 4 -2

14º Iquiquie 4 -2

15º Rangers 3 -1

16º Ñublense 3 -6

17º Cobresal 3 -6

18º Everton 0 -11

* Partido jugado anoche en Quillota

Cobreloa logró un sufrido empate ante Wandereres

E-mail Compartir

1º Colo Colo 10 6

2º Palestino 10 6

3º U. Concepción 9 3

4º O'Higgins 8 3

5º U. Católica 7 1

6º U. de Chile 6 4

7º U. La Calera 6 2

8º Antofagasta 6 1

9ºCobreloa 5 1

10º Audax Italiano 5 1

11º S. Wanderers 5 0

12º Unión Española 5 0

13º Huachipato 4 -2

14º Iquiquie 4 -2

15º Rangers 3 -1

16º Ñublense 3 -6

17º Cobresal 3 -6

18º Everton 0 -11

* Partido jugado anoche en Quillota

Cobreloa logró un sufrido empate ante Wandereres

E-mail Compartir

1º Colo Colo 10 6

2º Palestino 10 6

3º U. Concepción 9 3

4º O'Higgins 8 3

5º U. Católica 7 1

6º U. de Chile 6 4

7º U. La Calera 6 2

8º Antofagasta 6 1

9ºCobreloa 5 1

10º Audax Italiano 5 1

11º S. Wanderers 5 0

12º Unión Española 5 0

13º Huachipato 4 -2

14º Iquiquie 4 -2

15º Rangers 3 -1

16º Ñublense 3 -6

17º Cobresal 3 -6

18º Everton 0 -11

* Partido jugado anoche en Quillota

Cobreloa logró un sufrido empate ante Wandereres

E-mail Compartir

1º Colo Colo 10 6

2º Palestino 10 6

3º U. Concepción 9 3

4º O'Higgins 8 3

5º U. Católica 7 1

6º U. de Chile 6 4

7º U. La Calera 6 2

8º Antofagasta 6 1

9ºCobreloa 5 1

10º Audax Italiano 5 1

11º S. Wanderers 5 0

12º Unión Española 5 0

13º Huachipato 4 -2

14º Iquiquie 4 -2

15º Rangers 3 -1

16º Ñublense 3 -6

17º Cobresal 3 -6

18º Everton 0 -11

* Partido jugado anoche en Quillota

Cobreloa logró un sufrido empate ante Wandereres

E-mail Compartir

1º Colo Colo 10 6

2º Palestino 10 6

3º U. Concepción 9 3

4º O'Higgins 8 3

5º U. Católica 7 1

6º U. de Chile 6 4

7º U. La Calera 6 2

8º Antofagasta 6 1

9ºCobreloa 5 1

10º Audax Italiano 5 1

11º S. Wanderers 5 0

12º Unión Española 5 0

13º Huachipato 4 -2

14º Iquiquie 4 -2

15º Rangers 3 -1

16º Ñublense 3 -6

17º Cobresal 3 -6

18º Everton 0 -11

* Partido jugado anoche en Quillota

Cobreloa logró un sufrido empate ante Wandereres

E-mail Compartir

1º Colo Colo 10 6

2º Palestino 10 6

3º U. Concepción 9 3

4º O'Higgins 8 3

5º U. Católica 7 1

6º U. de Chile 6 4

7º U. La Calera 6 2

8º Antofagasta 6 1

9ºCobreloa 5 1

10º Audax Italiano 5 1

11º S. Wanderers 5 0

12º Unión Española 5 0

13º Huachipato 4 -2

14º Iquiquie 4 -2

15º Rangers 3 -1

16º Ñublense 3 -6

17º Cobresal 3 -6

18º Everton 0 -11

* Partido jugado anoche en Quillota